dyszle (zaczepy) do przyczep
Dyszle do przyczep rolniczych dla prędkości powyżej 25 km/h .
O masie całkowitej do 18 000 kg
- 
Dopuszczalnym nacisku na oś do 10 000 kg 
- 
D-Wartośći do 98 kN 
- 
Świadectwo homologacji nr E20 55R-01 4844 
- 
Powłoka antykorozyjna KTL 
O masie całkowitej do 27 000 kg
- 
Dopuszczalnym nacisku na oś do 12 000 kg 
- 
D-wartości do 125 kN 
- 
Świadectwo homologacji nr E20 55R-01 4845, nr E20 55R-01 4846 
- 
Powłoka antykorozyjna KTL 
	 
| Lp. | Nr artykułu | Dop.masa całkowita(t) | Dop.nacisk na oś(t) | Dł.A mm | SzerB mm | Dł tuleiC mm | Otwór tulei D mm | C – dyszla | 
| 1 | 18-2100/980/100/30 | 18 | 10 | 2100 | 980 | 100 | 30 | 65 | 
| 2 | 18-2100/980/80/28 | 18 | 10 | 2100 | 980 | 80 | 30 | 65 | 
| 3 | 18-2100/980/100/30 | 18 | 10 | 2100 | 980 | 100 | 30 | 65 | 
| 4 | 18-2300/980/80/28 | 18 | 10 | 2300 | 980 | 80 | 28 | 65 | 
| 5 | 18-2300/980/100/30 | 18 | 10 | 2300 | 980 | 100 | 30 | 65 | 
| 6 | 18-1800/1000/70/26 | 18 | 10 | 1800 | 1000 | 70 | 26 | 65 | 
| 7 | 18-2100/1300/70/26 | 18 | 10 | 2100 | 1300 | 70 | 26 | 65 | 
| 8 | 18-1900/1000/70/26 | 18 | 10 | 1900 | 1000 | 70 | 26 | 65 | 
| 9 | 18-2100/1000/100/30 | 18 | 10 | 2100 | 1000 | 100 | 30 | 65 | 
| 10 | 18-1800/1100/70/26 | 18 | 10 | 1800 | 1100 | 70 | 26 | 65 | 
| 11 | 18-1800/1100/80/28 | 18 | 10 | 1800 | 1100 | 80 | 30 | 65 | 
| 12 | 18-1900/1100/70/26 | 18 | 10 | 1900 | 1100 | 70 | 26 | 65 | 
| 13 | 18-2000/1100/80/28 | 18 | 10 | 2000 | 1100 | 80 | 28 | 65 | 
| 14 | 18-2100/1100/70/26 | 18 | 10 | 2100 | 1100 | 70 | 26 | 65 | 
| 15 | 18-2100/1100/80/28 | 18 | 10 | 2100 | 1100 | 80 | 28 | 65 | 
| 16 | 18-2100/1100/100/30 | 18 | 10 | 2100 | 1100 | 100 | 30 | 65 | 
| 17 | 18-1900/1150/100/30 | 18 | 10 | 1900 | 1150 | 100 | 30 | 65 | 
| 18 | 18-1800/1200/80/28 | 18 | 10 | 1800 | 1200 | 80 | 28 | 65 | 
| 19 | 18-1900/1200/80/28 | 18 | 10 | 1900 | 1200 | 80 | 28 | 65 | 
| 20 | 18-1900/1200/100/30 | 18 | 10 | 1900 | 1200 | 100 | 30 | 65 | 
| 21 | 18-2100/1200/80/28 | 18 | 10 | 2100 | 1200 | 80 | 28 | 65 | 
| 22 | 18-2100/1200/100/30 | 18 | 10 | 2100 | 1200 | 100 | 30 | 65 | 
| 23 | 18-2100/1300/100/30 | 18 | 10 | 2100 | 1300 | 100 | 30 | 65 | 
| 24 | 27-1500/1100/80/26 | 27 | 10 | 1500 | 1100 | 80 | 30 | 80 | 
| 25 | 27-1800/1100/80/26 | 27 | 12 | 1800 | 1100 | 80 | 26 | 80 | 
| 26 | 27-2200/1100/80/26 | 27 | 12 | 2 200 | 1 100 | 80 | 26 | 80 | 

 Polski
 Polski Deutsch
 Deutsch English
 English